Цены на строительство колодца
| Количество колец | Стоимость (материал+работа), руб. |
|---|---|
| 1 | 4700 |
| 2 | 9400 |
| 3 | 14100 |
| 4 | 18800 |
| 5 | 23500 |
| 6 | 28200 |
| 7 | 32900 |
| 8 | 37600 |
| 9 | 42300 |
| 10 | 47000 |
| 11 | 51800 |
| 12 | 56700 |
| 13 | 61700 |
| 14 | 66800 |
| 15 | 72000 |
| 16 | 77300 |
| 17 | 82700 |
| 18 | 88200 |
| 19 | 93800 |
| 20 | 99500 |
| 21 | 105400 |
| 22 | 111500 |
| 23 | 117800 |
| 24 | 124300 |
| 25 | 131000 |
Цены на обслуживание колодцев
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Чистка колодца | от 6000 |
| Углубление колодца | от 12000 |
| Деревянный щит на дно колодца | 3000 |
| Фильт из камней | 2000 |
| Скобирование колец (за 1 кольцо) | 800 |
| Глиняный замок | 8000 |
